<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сатурн - Телерадиокомпания г. Николаев</title>
	<atom:link href="http://www.saturn.mk.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saturn.mk.ua</link>
	<description>Сайт николаевской телерадиокомпании САТУРН.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Общегородской музей воинов-интернационалистов открылся в Николаевском муниципальном коллегиуме</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/obshhegorodskoj-muzej-voinov-internacionalistov-otkrylsya-v-nikolaevskom-municipalnom-kollegiume.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/obshhegorodskoj-muzej-voinov-internacionalistov-otkrylsya-v-nikolaevskom-municipalnom-kollegiume.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[События дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Над созданием музея в Николаевском муниципальном коллегиуме работали более года. Самым легким заданием, рассказывает председатель Николаевского областного общества воинов-интернационалистов и запаса Александр Токарев, было найти помещение и изготовить стенды. Вместе с тем насытить их экспонатами оказалось непросто. «Часть из них исчезла, погибла во времени, часть из них люди хранили. И вот узнав, что создается музей, они принесли эти экспонаты, чтобы  <a href="http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/obshhegorodskoj-muzej-voinov-internacionalistov-otkrylsya-v-nikolaevskom-municipalnom-kollegiume.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2943" title="2" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Над созданием музея в Николаевском муниципальном коллегиуме работали более года. Самым легким заданием, рассказывает председатель Николаевского областного общества воинов-интернационалистов и запаса Александр Токарев, было найти помещение и изготовить стенды. Вместе с тем насытить их экспонатами оказалось непросто. «Часть из них исчезла, погибла во времени, часть из них люди хранили. И вот узнав, что создается музей, они принесли эти экспонаты, чтобы сохранить и передать будущим поколениям память об Афганистане», –  говорит А. Токарев.</p>
<p>Немалая заслуга в создании музея принадлежит преподавателям коллегиума. В частности, сегодня в учебном заведении работают четыре учителя, которые в свое время принимали участие в локальных военных конфликтах, которые поддерживал Советский Союз. Из своих личных архивов, рассказывает А. Токарев, они предоставили немало важных экспонатов и документов, в том числе и уникальную галерею Героев Советского Союза, получивших это высокое звание в Афганистане.</p>
<p>Отдельный стенд посвятили выпускнику коллегиума Вячеславу Постолатию, который также не вернулся из Афгана. На открытие экспозиции пригласили его сына. Отца, рассказывает Игорь Постолатий, почти не помнит, ведь он погиб, когда мальчику исполнилось 5 лет. Поэтому Игорь благодарен, что в коллегиуме чтят память своих погибших выпускников.</p>
<p>В целом, в музее представлены личные вещи и фотографии 24 николаевцев, погибших в Афганистане. Впрочем, надеется городской голова Владимир Чайка, благодаря поисковой работе учеников, экспозиция будет постоянно пополняться. <a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/314.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2947" title="3" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/314-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>«Мы выполнили свое обещание, данное афганцам и участникам ВОВ – в каждой городской школе обновили или создали музей боевой славы», – рассказал мэр.</p>
<p>В то же время, музей в муниципальном коллегиуме сделали образцовой, чтобы показать другим учебным заведениям, как следует обустраивать экспозицию. А вскоре, говорит А. Токарев, в Николаеве предполагается организовать еще один музей, посвященный войне в Афганистане. В нем разместятся экспонаты, рассказывать о боевом подвиге воинов-интернационалистов выходцев из Николаевской области</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/obshhegorodskoj-muzej-voinov-internacionalistov-otkrylsya-v-nikolaevskom-municipalnom-kollegiume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главбуха  Березнеговатской РГА обязали возместить государству 90 тыс. грн. за некачественный уголь</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/novosti/glavbuxa-bereznegovatskoj-rga-obyazali-vozmestit-gosudarstvu-90-tys-grn-za-nekachestvennyj-ugol.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/novosti/glavbuxa-bereznegovatskoj-rga-obyazali-vozmestit-gosudarstvu-90-tys-grn-za-nekachestvennyj-ugol.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Прокуратура Березнеговатского района направила в суд исковое заявление о взыскании с главного бухгалтера отдела образования Березнеговатской райгосадминистрации П. 90 тысяч гривен ущерба. Ущерб был нанесен в результате снабжения школ Березнеговатского района некачественным углем. Как отмечает  начальник отдела представительства интересов граждан и государства в судах прокуратуры Николаевской области Наталия Порошина, указанное стало возможным по вине главного бухгалтера отдела образования, которая, достоверно  <a href="http://www.saturn.mk.ua/novosti/glavbuxa-bereznegovatskoj-rga-obyazali-vozmestit-gosudarstvu-90-tys-grn-za-nekachestvennyj-ugol.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/гривны+фото.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2938" title="гривны+фото" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/гривны+фото-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Прокуратура Березнеговатского района направила в суд исковое заявление о взыскании с главного бухгалтера отдела образования Березнеговатской райгосадминистрации П. 90 тысяч гривен ущерба.</p>
<p>Ущерб был нанесен в результате снабжения школ Березнеговатского района некачественным углем. Как отмечает  начальник отдела представительства интересов граждан и государства в судах прокуратуры Николаевской области Наталия Порошина, указанное стало возможным по вине главного бухгалтера отдела образования, которая, достоверно зная о том факте, что уголь некачественный, заключила договор на его поставку. Вследствие этого в отношении главного бухгалтера было возбуждено уголовное дело.</p>
<p>Постановлением Березнеговатского районного суда от 16 ноября прошлого года уголовное дело по обвинению П. закрыто, последняя освобождена от уголовной ответственности на основании п. «в» ст.1 и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», однако возместить бюджету средства гражданка обязана, &#8211; подчеркивает Н.Порошина.</p>
<p><em>Пресс-служба прокуратуры Николаевской области</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/novosti/glavbuxa-bereznegovatskoj-rga-obyazali-vozmestit-gosudarstvu-90-tys-grn-za-nekachestvennyj-ugol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Через неделю инспекторы-защитники прав потребителей начнут проверять предпринимателей</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/novosti/cherez-nedelyu-inspektory-zashhitniki-prav-potrebitelej-nachnut-proveryat-predprinimatelej.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/novosti/cherez-nedelyu-inspektory-zashhitniki-prav-potrebitelej-nachnut-proveryat-predprinimatelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[В мэрии 21 февраля состоялась встреча предпринимателей, руководителей городских отраслевых советов предпринимателей и новоназначенного начальника николаевского областного управления Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Павла Пастушенко. С 2011 года система защиты прав потребителей в Украине претерпевает реорганизацию. 2 декабря 2011 года в Николаевской области вместо управления создана госинспекция по вопросам защиты прав потребителей. Как рассказал Павел Пастушенко, главной особенностью  <a href="http://www.saturn.mk.ua/novosti/cherez-nedelyu-inspektory-zashhitniki-prav-potrebitelej-nachnut-proveryat-predprinimatelej.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/прокуратура-протокол.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2935" title="прокуратура-протокол" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/прокуратура-протокол-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>В мэрии 21 февраля состоялась встреча предпринимателей, руководителей городских отраслевых советов предпринимателей и новоназначенного начальника николаевского областного управления Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Павла Пастушенко.</p>
<p>С 2011 года система защиты прав потребителей в Украине претерпевает реорганизацию.</p>
<p>2 декабря 2011 года в Николаевской области вместо управления создана госинспекция по вопросам защиты прав потребителей. Как рассказал Павел Пастушенко, главной особенностью новой структуры является создание сектора рыночного надзора. В обязанности инспекторов будет входить контроль качества товаров не только продовольственной, но и непродовольственной группы. Теперь инспекторы, получив заявку, будут проверять и места продажи товаров, и склады и производство, если таковое имеется, и вправе составить админпротоколы, если зафиксировано нарушение. Кроме того, Павел Петрович рассказал о том, что торговые отношения отныне будут регулироваться с помощью системы штрафов, так, например, за реализацию просроченного товара предпринимателю придется выложить сумму равную 200% стоимости товара.</p>
<p>По словам начальника, инспекция начнет работать в полную силу через неделю. Уже определены предприятия, которые будут проверять в первую очередь – производства текстильной и трикотажной продукции, обуви, техники.</p>
<p>Предприниматели выразили недовольство размерами штрафов. Павел Пастушенко заверил, что целью работы инспекции ни в коем случае не является разорение бизнеса большими штрафными санкциями. Но на сегодняшний день, по мнению Павла Петровича, такие методы – единственный выход из ситуации, которая сложилась на рынке, и посоветовал предпринимателям не брать на реализацию некачественные товары, сообщает официальный сайт Николаевского горсовета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/novosti/cherez-nedelyu-inspektory-zashhitniki-prav-potrebitelej-nachnut-proveryat-predprinimatelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В НОО ПР заявляют –депутатов-регионалов в Южноукраинском больше, чем других</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/novosti/v-noo-pr-zayavlyayut-%e2%80%93deputatov-regionalov-v-yuzhnoukrainskom-bolshe-chem-drugix.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/novosti/v-noo-pr-zayavlyayut-%e2%80%93deputatov-regionalov-v-yuzhnoukrainskom-bolshe-chem-drugix.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые новостные сайты разместили информацию о том, что в Южноукраинском горсовете большинство имеет фракция «БЮТ-Батькивщина» и назвали такое распределение мандатов «весьма интересным». Это является откровенной ложью. На самом деле по результатам местных выборов большинство мандатов получили представители Партии регионов – это 16 мест в депутатском корпусе (всего их 37). Бютовцы же по количеству депутатов занимают второе место. Даже после того,  <a href="http://www.saturn.mk.ua/novosti/v-noo-pr-zayavlyayut-%e2%80%93deputatov-regionalov-v-yuzhnoukrainskom-bolshe-chem-drugix.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/флажки-ПР.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2931" title="флажки ПР" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/-ПР-e1329909067987-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Некоторые новостные сайты разместили информацию о том, что в Южноукраинском горсовете большинство имеет фракция «БЮТ-Батькивщина» и назвали такое распределение мандатов «весьма интересным». Это является откровенной ложью. На самом деле по результатам местных выборов большинство мандатов получили представители Партии регионов – это 16 мест в депутатском корпусе (всего их 37). Бютовцы же по количеству депутатов занимают второе место. Даже после того, как из фракции Партии регионов был исключен депутат Петр Филонок, фракция по-прежнему занимает лидирующие позиции в городском совете.</p>
<p>Попытка исказить факты и представить общественности совершенно другу картину, чем есть на самом деле, &#8211; не что иное, как манипуляция общественным сознанием перед предстоящей сессией южноукраинского городского совета.</p>
<p><em>Источник: пресс-служба НОО ПР</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/novosti/v-noo-pr-zayavlyayut-%e2%80%93deputatov-regionalov-v-yuzhnoukrainskom-bolshe-chem-drugix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Николаевской области инвесторам предлагают более 250 га земель</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/novosti/v-nikolaevskoj-oblasti-investoram-predlagayut-bolee-250-ga-zemel.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/novosti/v-nikolaevskoj-oblasti-investoram-predlagayut-bolee-250-ga-zemel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[На Николаевщине определены 38 земельных участков общей площадью 256,62 га, которые могут быть привлечены для реализации инвестиционных проектов. Таковы результаты инвентаризации инвестиционных возможностей области. Документация по землеустройству составлена на 12 земельных участков из общего количества. Она прошла согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства. С целью доступа широкого круга лиц, потенциально заинтересованных во внедрении производственной, сельскохозяйственной, коммерческой деятельности на территории  <a href="http://www.saturn.mk.ua/novosti/v-nikolaevskoj-oblasti-investoram-predlagayut-bolee-250-ga-zemel.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/земля2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2928" title="земля" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/земля2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>На Николаевщине определены 38 земельных участков общей площадью 256,62 га, которые могут быть привлечены для реализации инвестиционных проектов. Таковы результаты инвентаризации инвестиционных возможностей области.</p>
<p>Документация по землеустройству составлена на 12 земельных участков из общего количества. Она прошла согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p>
<p>С целью доступа широкого круга лиц, потенциально заинтересованных во внедрении производственной, сельскохозяйственной, коммерческой деятельности на территории области,  информация о перспективных для капиталовложений угодья добавлена в инвестиционные паспорта городов и районов, которые размещены на сайте «Инвестиционные возможности Николаевщины».</p>
<p>Также с целью обеспечения оперативного поиска необходимой информации на сайте создан отдельный раздел «Земельные участки для перспективного инвестирования». Эти материалы территориальных органов Госкомзема в Николаевской области обновляются ежеквартально, сообщает пресс-служба ОГА.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/novosti/v-nikolaevskoj-oblasti-investoram-predlagayut-bolee-250-ga-zemel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убытки  Баштанского сырзавода в 2011 году ставили почти 10 млн. гривен</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/ubytki-bashtanskogo-syrzavoda-v-2011-godu-stavili-pochti-10-mln-griven.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/ubytki-bashtanskogo-syrzavoda-v-2011-godu-stavili-pochti-10-mln-griven.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[События дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[2011 год Баштанский сырзавод (Николаевская область) закончил с убытком 9,951 млн гривен. Об этом говорится в сообщении предприятия. В 2011 году сырзавод увеличил чистый доход на 15,25%, или 72,417 млн гривен до 547,215 млн гривен по сравнению с 2010 годом. 2010 год Баштанский сырзавод закончил с чистой прибылью 17,206 млн гривен, увеличив чистый доход на 47,7%, или на 153,333 млн  <a href="http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/ubytki-bashtanskogo-syrzavoda-v-2011-godu-stavili-pochti-10-mln-griven.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/сыр-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2922" title="сыр-1" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/сыр-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2011 год Баштанский сырзавод (Николаевская область) закончил с убытком 9,951 млн гривен. Об этом говорится в сообщении предприятия.</p>
<p>В 2011 году сырзавод увеличил чистый доход на 15,25%, или 72,417 млн гривен до 547,215 млн гривен по сравнению с 2010 годом.</p>
<p>2010 год Баштанский сырзавод закончил с чистой прибылью 17,206 млн гривен, увеличив чистый доход на 47,7%, или на 153,333 млн гривен до 474,798 млн гривен по сравнению с 2009 годом.</p>
<p>98,46% акций закрытого акционерного общества «Баштанский сырзавод» принадлежит холдингу «Молочный альянс».</p>
<p>ЧАО «Молочный альянс» &#8211; холдинговая компания, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции, создан в июне 2006 года. В его состав входят 9 производственных предприятий, расположенных в разных регионах Украины, а также сбытовые предприятия «Эталонмолпродукт» и ТД «Эталон» (Киев).</p>
<p>Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ «Молочний шлях», «Славія», «Здорово», «Яготинське».</p>
<p><em>Источник: Українські новини.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/ubytki-bashtanskogo-syrzavoda-v-2011-godu-stavili-pochti-10-mln-griven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Николаевские спасатели закрывают пункты обогрева и начинают «зачищать» город от сосулек</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/novosti/nikolaevskie-spasateli-zakryvayut-punkty-obogreva-i-nachinayut-zachishhat-gorod-ot-sosulek.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/novosti/nikolaevskie-spasateli-zakryvayut-punkty-obogreva-i-nachinayut-zachishhat-gorod-ot-sosulek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 21 февраля,  свернул свою работу пункт временного обогрева возле кинотеатра «Искра», в остальных четырех пунктах за минувшие сутки спасались от холодов 187 бездомных граждан. Николаевский военизированный горно-спасательный отряд в эти дни ведет работы по уборке сосулек, выросших на крышах домов, из-за непродолжительной оттепели. Вчера спасатели освободили от сосулек крыши жилых домов, учреждений культуры, охраны здоровья и образования по 13  <a href="http://www.saturn.mk.ua/novosti/nikolaevskie-spasateli-zakryvayut-punkty-obogreva-i-nachinayut-zachishhat-gorod-ot-sosulek.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/сосульки-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2917" title="сосульки-3" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/сосульки-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Сегодня, 21 февраля,  свернул свою работу пункт временного обогрева возле кинотеатра «Искра», в остальных четырех пунктах за минувшие сутки спасались от холодов 187 бездомных граждан.</p>
<p>Николаевский военизированный горно-спасательный отряд в эти дни ведет работы по уборке сосулек, выросших на крышах домов, из-за непродолжительной оттепели. Вчера спасатели освободили от сосулек крыши жилых домов, учреждений культуры, охраны здоровья и образования по 13 адресам.</p>
<p>Продолжают работать дорожные службы. По информации официального сайта николаевского горсовета, за минувшие сутки работники КП «ЭЛУ автодорог» высыпали по заявкам ГАИ 54 тонны песчано-солевой смеси.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/novosti/nikolaevskie-spasateli-zakryvayut-punkty-obogreva-i-nachinayut-zachishhat-gorod-ot-sosulek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госслужащим разрешили работать после 65</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/gossluzhashhim-razreshili-rabotat-posle-65.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/gossluzhashhim-razreshili-rabotat-posle-65.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[События дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада одобрила в первом чтении инициативу Кабмина о разрешении чиновникам оставаться на государственной службе после достижения 65 лет. За принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №9764 проголосовала 251 депутатская карточка в четверг, 21 февраля, пишет «Левый берег». Напомним, законопроект предусматривает, что государственным служащим, которые занимают должности первой категории, пребывание на государственной службе может быть разрешено и после достижения 65-летнего  <a href="http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/gossluzhashhim-razreshili-rabotat-posle-65.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/госслужащие.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2913" title="госслужащие" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/госслужащие-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Верховная Рада одобрила в первом чтении инициативу Кабмина о разрешении чиновникам оставаться на государственной службе после достижения 65 лет. За принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №9764 проголосовала 251 депутатская карточка в четверг, 21 февраля, пишет «Левый берег».</p>
<p>Напомним, законопроект предусматривает, что государственным служащим, которые занимают должности первой категории, пребывание на государственной службе может быть разрешено и после достижения 65-летнего возраста в связи с потребностями службы.</p>
<p>Согласно действующему до 1 января 2013 года закону о госслужбе, к первой категории относятся должности первых заместителей министров, руководителей министерств и ведомств, которые не являются членами правительства Украины, их первых заместителей, председателей и членов государственных коллегиальных органов, председателей облгосадминистраций, руководителей администрации президента, аппарата Верховной Рады, заместителей руководителей администрации президента Украины, аппарата Верховной Рады, другие приравненные к ним должности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/sobitiya/gossluzhashhim-razreshili-rabotat-posle-65.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Николаевские авиаторы провели очередную летную смену</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/novosti/nikolaevskie-aviatory-proveli-ocherednuyu-letnuyu-smenu.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/novosti/nikolaevskie-aviatory-proveli-ocherednuyu-letnuyu-smenu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Летная смена в 299-й бригаде тактической авиации проходила по формуле «день-ночь». В полетах были задействованы все типы авиационной техники, которой располагает бригада: Л-39, Л-39М1, Су-25 и Су-25 УБ, сообщает Департамент прессы и связей со СМИ Минобороны. В течение дня авиаторы сделали 14 самолетовылетов, проведя в небе более 8 часов. Среди задач, которые выполняли николаевские летчики, были перелет трех самолетов Л-39  <a href="http://www.saturn.mk.ua/novosti/nikolaevskie-aviatory-proveli-ocherednuyu-letnuyu-smenu.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/311.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2909" title="3" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/311-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Летная смена в 299-й бригаде тактической авиации проходила по формуле «день-ночь». В полетах были задействованы все типы авиационной техники, которой располагает бригада: Л-39, Л-39М1, Су-25 и Су-25 УБ, сообщает Департамент прессы и связей со СМИ Минобороны.</p>
<p>В течение дня авиаторы сделали 14 самолетовылетов, проведя в небе более 8 часов.</p>
<p>Среди задач, которые выполняли николаевские летчики, были перелет трех самолетов Л-39 на аэродром Бельбек, что под Севастополем для выполнения совместных полетов, поддержание навыков летного состава по видам летной подготовки, облет авиационной техники. Кроме того, отдельным заданием на полеты была летная проверка действий РЛС подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск.</p>
<p>По словам командира соединения полковника Владимира Помогайбо, во время организации полетов особое внимание авиаторы уделили выполнению мер безопасности.</p>
<p>- Все работы на авиационной технике, а также выполнение упражнений по пилотированию выполнялись в строгом соответствии с руководящими документами.Все поставленные на полеты задачи были выполнены, никаких неожиданностей во время летной смены не произошло &#8211; отметил В. Помогайбо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturn.mk.ua/novosti/nikolaevskie-aviatory-proveli-ocherednuyu-letnuyu-smenu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 4,5 тысяч жителей Николаева обратились с начала года в горисполком касательно получения выписки по оценке земли</title>
		<link>http://www.saturn.mk.ua/novosti/bolee-45-tysyach-zhitelej-nikolaeva-obratilis-s-nachala-goda-v-gorispolkom-kasatelno-polucheniya-vypiski-po-ocenke-zemli.html</link>
		<comments>http://www.saturn.mk.ua/novosti/bolee-45-tysyach-zhitelej-nikolaeva-obratilis-s-nachala-goda-v-gorispolkom-kasatelno-polucheniya-vypiski-po-ocenke-zemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturn.mk.ua/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[В Николаевском городском едином разрешительном центре с 1 января управление Госкомзема в Николаеве выдает выписки из технической документации о нормативной денежной оценке земельных участков. Измененная нормативная денежная оценка земель действует в Николаеве с 1 января 2012 г.. Согласно решению городского совета от 23 декабря 2011 12/58 «О внесении изменений в решение Николаевского городского совета от 27.01.11 3/40 «Об утверждении нормативной  <a href="http://www.saturn.mk.ua/novosti/bolee-45-tysyach-zhitelej-nikolaeva-obratilis-s-nachala-goda-v-gorispolkom-kasatelno-polucheniya-vypiski-po-ocenke-zemli.html">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/земли-оценка.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2905" title="земли оценка" src="http://www.saturn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/02/земли-оценка-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>В Николаевском городском едином разрешительном центре с 1 января управление Госкомзема в Николаеве выдает выписки из технической документации о нормативной денежной оценке земельных участков.</p>
<p>Измененная нормативная денежная оценка земель действует в Николаеве с 1 января 2012 г.. Согласно решению городского совета от 23 декабря 2011 12/58 «О внесении изменений в решение Николаевского городского совета от 27.01.11 3/40 «Об утверждении нормативной денежной оценки земель города Николаева» по городу утверждена базовая стоимость 1 кв. м. земельного участка в размере 175,69 гривен, что по сравнению с 2010 годом больше в 1,291 раза.</p>
<p>Прием проводят представители управления Госкомзема и управления земельных ресурсов Николаевского городского совета с 8:00 до 18:00. Стоимость выписки из технической документации о нормативной денежной оценке земельных участков для граждан составляет 32 грн., Для субъектов хозяйствования &#8211; 70 грн.</p>
